반응형
오늘은 미국 상위 10개 대학의 여러 가지 특징들에 대해 알아보겠습니다!
미국 유학을 고려하시는 분들은 천천히 읽어 보시면 도움이 되실 거예요^^



1 | Princeton | 프린스턴, 뉴저지 (NJ) | 4년 보장, 역사적인 기숙사, 식사 포함 | 약 $22,000 | 약 2% | 수학, 물리학, 공공정책, 인문학 |
2 | MIT | 케임브리지, 매사추세츠 (MA) | 4년 보장, 기숙사 다양 (Tech 기반), 공동주방 있음 | 약 $24,000 | 약 5% | 컴공, 전기공학, 기계공학, 경제 |
3 | Harvard | 케임브리지, MA | 1학년 전용 기숙사 제공, 이후 '하우스 시스템' | 약 $23,000 | 약 3% | 정치학, 경제, 생물학, 역사 |
4 | Stanford | 스탠퍼드, 캘리포니아 (CA) | 대부분 기숙사 생활, 캠퍼스 내 자율주택도 있음 | 약 $25,000 | 약 4% | 컴공, 생명과학, 교육, 스타트업 |
5 | Yale | 뉴헤이븐, 코네티컷 (CT) | 'Residential College' 제도, 공동체적 분위기 | 약 $22,500 | 약 2% | 문학, 국제관계, 정치학, 심리학 |
6 | UChicago | 시카고, 일리노이 (IL) | 1~2학년 기숙사 필수, 다양한 하우스 프로그램 | 약 $23,000 | 약 2% | 경제학, 사회학, 철학, 통계 |
7 | UPenn | 필라델피아, 펜실베이니아 (PA) | 2년 기숙사 필수, 도시형 캠퍼스 | 약 $22,000 | 약 3% | 경영학(와튼), 간호학, 경제, 심리학 |
8 | Caltech | 패서디나, 캘리포니아 (CA) | 작은 규모의 기숙사, 하우스 문화 존재 | 약 $21,000 | 약 5% | 물리학, 천문학, 화학, 생명공학 |
9 | Duke | 더럼, 노스캐롤라이나 (NC) | 3년 이상 기숙사 필수, 캠퍼스 아름다움 유명 | 약 $21,500 | 약 3% | 생명과학, 의학, 공공정책, 법학 |
10 | Northwestern | 에반스턴, 일리노이 (IL) | 1~2학년 기숙사 생활 필수, 기숙사 다양 | 약 $23,000 | 약 3% | 언론학, 공연예술, 공학, 심리학 |
🔍 상세 정보 요약 설명
📍 위치 특징
- 동부권 대학 (Harvard, Yale, Princeton 등): 전통적인 교육 분위기, 문화시설 풍부
- 서부권 대학 (Stanford, Caltech): 테크 산업 중심지, 따뜻한 기후
- 중부/남부권 대학 (UChicago, Duke 등): 연구 중심, 물가 상대적으로 낮음
🏠 기숙사
- 대부분 1~2년 필수 거주, 일부는 4년 보장
- Stanford, Yale, Harvard는 ‘기숙사 내 커뮤니티’ 프로그램 활성화 (하우스 제도)
💰 생활비
- **서부 지역(Stanford, Caltech)**이 다소 높은 편
- 평균 연간 생활비는 $21,000~$25,000 수준 (기숙사 + 식비 + 기타 생활비 포함)
한국인 비율
- 대체로 2~5% 수준
- MIT, Caltech, Stanford는 유학생 중 한국인 비율이 상대적으로 높음
- Ivy League 계열은 국제학생 비율은 높지만 한국인은 제한적
🧑🔬 강세 학과
- MIT/Stanford/Caltech: 공학, 컴퓨터, AI, 생명과학
- Harvard/Yale/Princeton: 정치학, 역사, 인문사회, 법학
- UPenn: 경영 (Wharton School)
- UChicago: 경제학 (Nobel 수상자 다수 배출)
- Northwestern: 저널리즘, 뮤지컬, 커뮤니케이션 분야 유명
✨ 유학 준비 팁
- 한국인 학생의 경우 에세이, 활동 이력, 추천서가 매우 중요
- 생활비, 장학금, 인턴십 기회도 학교 선택 시 고려해야 할 요소
- **한국 학생회 (KSA)**나 Alumni 네트워크도 대학 선택에 참고가 됩니다
반응형